Roles & Permissions Matrix
Roles & Permissions Matrix - Construxion Pro User Guide
This document provides a complete reference for what each role can access by default. Individual permissions can be overridden per-user (see Employees > Permissions).
Permission Defaults
These are the hardcoded defaults. Company admins can change role defaults in Settings > Role Permissions.
| Permission | Owner | Manager | Administrative | Superintendent | Foreman | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View All Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes | No (assigned only) | No (assigned only) |
| Edit Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Delete Jobs | Yes | No | No | No | No | No |
| Delete Tasks | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Request Task Deletion | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| View All Employees | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Edit Employees | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Delete Employees | Yes | No | No | No | No | No |
| View Billing | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Edit Billing | Yes | Yes | No | No | No | No |
| View Schedule | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Edit Company Settings | Yes | No | No | No | No | No |
| Manage Permissions | Yes | No | No | No | No | No |
Owner permissions cannot be restricted — they always have full access regardless of any overrides.
Page Access
Which sidebar pages each role can see:
| Page | Owner | Manager | Administrative | Superintendent | Foreman | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Permits | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Locates | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Schedule | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Billing | Yes | Yes | Per permission | No | No | No |
| Divisions | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Crews | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Employees | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Clients | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Subcontractors | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Testers | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Equipment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Schedule Permissions
| Action | Owner | Manager | Administrative | Superintendent | Foreman | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View schedule | Yes | Yes | Yes | Yes (assigned divs) | Yes (assigned crew) | No |
| Drag-and-drop / reschedule | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Create assignments | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Finalize schedule | Yes | Yes | No | No | No | No |
Job Detail Tab Access
| Tab | Owner | Manager | Administrative | Superintendent | Foreman | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Schedule | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Traffic Control | Per config | Per config | Per config | No | No | No |
| Images | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comments | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Daily Logs | Per config | Per config | Per config | No | Per config | No |
| Billing | Per permission | Per permission | Per permission | No | No | No |
"Per config" means visibility depends on company/job-level configuration (TC mode, daily log mode).
"Per permission" means the viewBilling permission must be granted.
Dashboard Content by Role
| Feature | Owner | Manager | Administrative | Superintendent | Foreman | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI cards | Yes | No | No | No | No | No |
| Revenue charts | Yes | No | No | No | No | No |
| Alert panel | No | Yes | No | No | No | No |
| Urgent actions (permits/locates/invoices) | No | No | Yes | No | No | No |
| Crew schedule (all divisions) | No | Yes | No | No | No | No |
| Crew schedule (assigned divisions) | No | No | No | Yes | No | No |
| My crew schedule | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Map widget | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Get Directions | No | No | No | No | No | Yes |
| Finalize schedule | No | Yes | No | No | No | No |
Daily Log Permissions
| Action | Owner | Manager | Administrative | Foreman | Superintendent | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View daily logs | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Create/edit (Draft) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Edit (Submitted) | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Submit | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Approve | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Revert to Draft | Yes | Yes | No | No | No | No |
Billing Permissions (Database-Enforced)
These permissions are enforced at the database level via Row Level Security, not just in the UI:
| Action | Requires |
|---|---|
| View invoices, payments, price sheets | viewBilling permission |
| View billing items on a job | Company membership (no billing permission needed) |
| Create/edit billing items, invoices, payments | editBilling permission |
| Modify price sheets | editBilling permission |
Settings Access
| Section | Owner | Manager | Administrative | Superintendent | Foreman | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Company | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Alerts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jobs | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Schedule | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Billing | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Locates | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Permits | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Traffic Control | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Role Permissions | Yes | Per permission | No | No | No | No |
| Subscription | Yes | No | No | No | No | No |